|
Technische gegevens van het stoomgemaal Mastenbroek te Genemuiden |
| MACHINE | |
| Fabrikaat | Mij. 'De Atlas'te Amsterdam 1856 |
| type | 1 cylinder, horizontale, dubbelwerkende expansiemachine met injectiecondensor |
| Cilinder diameter | 740 mm |
| zuigerslag | 2440 mm |
| stoomdruk | 4 atmosfeer overdruk |
| vermogen | 93 i.p.k. bij 10 omwentelingen per minuut |
| drijfstang | gesmeed; tegen knik beschermd door essenhouten lijf |
| Vliegwiel | gietijzeren velg van 300 mm. doorsnede |
| buitendiameter | 7500 mm |
| gewicht | 16 ton |
| KETEL | |
| fabrikaat | ten Horn Veendam |
| Tankketel met ombouw, bouwjaar 1926 | |
| type | Lancashire met 2 vuurgangen |
| stoomdruk | 4 atmosfeer overdruk |
| lengte | 8500 mm |
| diameter | 2500 mm |
| inhoud | 26 kubieke meter |
| POMPHUIS | |
| diameter | 6000 MM |
| breedte | 2 x 2150 mm |
| opbrengst | 390 kubieke meter water per minuut bij een opvoerhoogte van 600 mm. |
| Een scheprad kan worden afgekoppeld. |
|
|